Programa Incluye:
- Boleto aéreo Lima/Habana/Lima vía AVIANCA.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento en La Habana.
- Desayunos diarios.
- Impuestos hoteleros e IGV aéreo.
- Q de seguridad ($ 283.20)
- DY ($ 15.00)
- Tax PE ($ 30.74).
- Tax HAV ($ 25.00)
Precio por persona en USD:
Hotel | Hab. Simple | Hab. Doble | Hab. Triple. | vigencia 2017 |
Hotel Kolhy 3* | 894 | 857 | 841 | Mar 15 – Mar 31 |
853 | 816 | 803 | Abr 01 – Abr 30 | |
812 | 775 | 764 | May 01 – Jul 14 / Ago 25 – Oct31 | |
853 | 816 | 803 | Jul 15 – Ago 24 | |
H10 habana Panorama 4* | 1201 | 994 | 972 | Mar 15 – Abr 30 |
1127 | 920 | 901 | May 01 – Oct 31 | |
Memories Miramar 4* | 1179 | 968 | 947 | Ene 03 – Abr 08 |
1205 | 986 | 965 | Abr 09 – Abr 16 | |
1149 | 949 | 929 | Abr 17 – Abr 30 | |
1068 | 894 | 877 | May 01 – Oct 31 | |
Hotel Four Points by Sheraton 5* | 1305 | 1120 | 1091 | Mar 15 – Mar 31 |
1264 | 1079 | 1053 | Abr 01 – Abr 30 | |
1101 | 916 | 898 | May 01 – Oct 31 | |
Tryp Habana Libre 5* | 1375 | 1024 | 1000 | Mar 15 – Mar 31 |
1335 | 983 | 961 | Abr 01 – Abr 30 | |
1231 | 879 | 863 | May 01 – Jul 14 / Ago 25 – Oct 31 | |
1212 | 861 | 845 | Jul 15 – Ago 24 | |
Meliá Habana 5* | 1809 | 1335 | 1295 | Mar 01 – Mar 31 |
1724 | 1249 | 1214 | Abr 01 – Abr 30 | |
1424 | 949 | 929 | May 01 – Jul 14 / Ago 25 – Oct 31 | |
1390 | 916 | 898 | Jul 15 – Ago 24 | |
Iberostar Parque Central 5* | 1272 | 1168 | 1137 | Mar 15 – Mar 31 |
1209 | 1105 | 1077 | Abr 01 – Abr 08 / Abr 17 – Abr 30 | |
1272 | 1168 | 1137 | Abr 09 – Abr 16 | |
1024 | 920 | 901 | May 01 – Jul 14 / Ago 25 – Oct 31 | |
1086 | 983 | 961 | Jul 15 – Ago 24 |
1 valoración en Paquetes Turísticos a La Habana
No hay valoraciones aún.