Programa Incluye:
- Boleto aéreo Lima – Santiago – Lima vía AVIANCA.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en Santiago
- 03 noches de alojamiento en SCL, desayunos diarios
- City tour regular en Santiago.
- Traslado (RT) en Puerto Varas.
- 03 noches de alojamiento en Puerto Varas , desayunos diarios
- Medio día tour Puerto Montt y Puerto Varas (***).
- FD Excursión Petrohue en regular con almuerzo (no incluye entrada a Saltos de Petrohue).
- Impuestos hoteleros e IGV aéreo.
- Q de seguridad ($ 63.72).
- DY ($ 15.00)
- Tax PE ($ 30.74)
- Tax SCL ($ 30.00)
Precio por persona en USD:
Hotel | Hab. Simple | Hab. Doble | Hab. Triple. | vigencia 2017 |
Capital apart / Park inn std | 1321 | 889 | 828 | Mar 01 – Mar 31 |
1259 | 850 | 796 | Abr 01 – Sep 30 | |
1321 | 889 | 828 | Oct 01 – Feb 28 2018 | |
Montecarlo (3*) / Park Inn Std | 1326 | 886 | 835 | Mar 01 – Mar 31 |
1244 | 841 | 798 | Abr 01 – Sep 30 | |
1378 | 906 | 836 | Oct 01 – Nov 30 | |
1326 | 886 | 828 | Dic 01 – Feb 28 2018 | |
Diego de Velazquez (3*) /Bellavista (4*) | 1484 | 964 | 896 | Mar 01 – Mar 31 |
1331 | 873 | 849 | Abr 01 – Sep 30 | |
1528 | 996 | 919 | Oct 01 – Nov 30 | |
1484 | 964 | 896 | Dic 01 – Feb 28 2018 | |
Eurotel Providencia (4*) / Bellavista (4*) | 1449 | 949 | 894 | Mar 01 – Mar 31 |
1314 | 864 | 849 | Abr 01 – Sep 30 | |
1498 | 969 | 920 | Oct 01 – Nov 30 | |
1449 | 949 | 894 | Dic 01 – Feb 28 2018 | |
Galerias (4*) / Cabañas del Lago (4*) | 1486 | 976 | 923 | Mar 01 – Mar 31 |
1289 | 869 | 846 | Abr 01 – Sep 30 | |
1643 | 1054 | 969 | Oct 01 – Nov 30 | |
1486 | 976 | 923 | Dic 01 – Feb 28 2018 | |
NH Ciudad Santiago (5*) / Cabañas del Lago (5*) | 1739 | 1005 | – | Mar 01 – Mar 31 |
1471 | 939 | – | Abr 01 – Sep 30 | |
1614 | 1005 | – | Oct 01 – Feb 28 2018 | |
Crowne Plaza (5*) / Radisson Pto Varas (5*) | 2126 | 1106 | – | Mar 01 – Mar 31 |
1539 | 996 | — | Abr 01 – Sep 30 | |
1713 | 1091 | – | Oct 01 – Feb 28 2018 |
1 valoración en Paquetes Turísticos a Chile Lagos y Volcanes
No hay valoraciones aún.