Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto Orlando /hotel/aeropuerto Orlando.
Numero de noches de alojamiento en hotel de Disney según elección.
Pasaporte a tu manera según elección.
Precio por persona en USD:
Magia a tu manera: PASAPORTE BÁSICO (Ingreso a los 4 parques temáticos, uno por día).
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 944 | 748 | 650 | 591 | 356 | 335 |
4 noches / 5 dias de pase | 1153 | 892 | 761 | 683 | 369 | 347 |
5 noches / 5 dias de pase | 1350 | 1023 | 859 | 761 | 369 | 347 |
6 noches / 6 dias de pase | 1562 | 1170 | 974 | 856 | 386 | 364 |
Magia a tu manera: PASAPORTE HOPPER (Ingreso ilimitado a los 4 parques temáticos)
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 988 | 792 | 694 | 635 | 400 | 379 |
4 noches / 5 dias de pase | 1217 | 956 | 825 | 746 | 433 | 411 |
5 noches / 5 dias de pase | 1413 | 1086 | 923 | 825 | 433 | 411 |
6 noches / 6 dias de pase | 1625 | 1233 | 1037 | 919 | 449 | 427 |
Magia a tu manera: PASAPORTE HOPPER PARQUES ACUÁTICOS Y MAS DIVERSIÓN
(Ingreso ilimitado a los 4 parques temáticos más visitas opcionales a escoger)
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 998 | 802 | 704 | 645 | 410 | 390 |
4 noches / 5 dias de pase | 1212 | 950 | 819 | 741 | 427 | 406 |
5 noches / 5 dias de pase | 1408 | 1081 | 918 | 819 | 427 | 406 |
6 noches / 6 dias de pase | 1620 | 1228 | 1032 | 914 | 443 | 422 |
Magia a tu manera: PASAPORTE HOPPER PARQUES ACUÁTICOS Y MAS DIVERSIÓN
(Ingreso ilimitado a los 4 parques temáticos más visitas opcionales a escoger)
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 1033 | 837 | 739 | 680 | 445 | 424 |
4 noches / 5 dias de pase | 1242 | 981 | 850 | 772 | 458 | 424 |
5 noches / 5 dias de pase | 1438 | 1111 | 948 | 850 | 458 | 436 |
6 noches / 6 dias de pase | 1650 | 1258 | 1062 | 944 | 474 | 436 |
Suplemento por noche por persona en temporada altas | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin |
09 – 20 Abr | 117 | 59 | 39 | 9 |
21 – 22 Abr | 101 | 50 | 34 | 25 |
28 – 29 Abr | 49 | 25 | 16 | 12 |
05 – 06 May | 49 | 25 | 16 | 12 |
12 – 13 May | 49 | 25 | 16 | 12 |
19 – 20 May | 49 | 25 | 16 | 12 |
26 – 28 May | 74 | 37 | 25 | 18 |
29 – 31 May | 28 | 14 | 9 | 7 |
01-jun | 28 | 14 | 9 | 7 |
02 – 03 Jun | 78 | 39 | 26 | 20 |
04 – 08 Jun | 28 | 14 | 9 | 7 |
09 – 10 Jun | 78 | 39 | 26 | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.