Programa Incluye:
- Traslado aeropuerto Orlando /hotel/aeropuerto Orlando.
- Numero de noches de alojamiento en hotel de Disney según elección.
- Pasaporte a tu manera según elección.
Precio por persona en USD:
Magia a tu manera: PASAPORTE BÁSICO (Ingreso a los 4 parques temáticos, uno por día).
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 918 | 731 | 637 | 581 | 356 | 335 |
4 noches / 5 dias de pase | 1119 | 869 | 744 | 669 | 369 | 347 |
5 noches / 5 dias de pase | 1306 | 994 | 838 | 744 | 369 | 347 |
6 noches / 6 dias de pase | 1510 | 1135 | 948 | 835 | 386 | 364 |
Magia a tu manera: PASAPORTE HOPPER (Ingreso ilimitado a los 4 parques temáticos)
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 962 | 774 | 681 | 625 | 400 | 379 |
4 noches / 5 dias de pase | 1182 | 932 | 807 | 732 | 433 | 411 |
5 noches / 5 dias de pase | 1370 | 1057 | 901 | 807 | 433 | 411 |
6 noches / 6 dias de pase | 1573 | 1198 | 1011 | 898 | 449 | 427 |
Magia a tu manera: PASAPORTE HOPPER PARQUES ACUÁTICOS Y MAS DIVERSIÓN
(Ingreso ilimitado a los 4 parques temáticos más visitas opcionales a escoger)
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 972 | 785 | 691 | 635 | 410 | 390 |
4 noches / 5 dias de pase | 1177 | 927 | 802 | 727 | 427 | 406 |
5 noches / 5 dias de pase | 1364 | 1052 | 896 | 802 | 427 | 406 |
6 noches / 6 dias de pase | 1924 | 1549 | 1362 | 1249 | 799 | 422 |
Magia a tu manera: PASAPORTE HOPPER PARQUES ACUÁTICOS Y MAS DIVERSIÓN
(Ingreso ilimitado a los 4 parques temáticos más visitas opcionales a escoger)
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 1007 | 819 | 726 | 670 | 445 | 424 |
4 noches / 5 dias de pase | 1207 | 958 | 833 | 758 | 458 | 436 |
5 noches / 5 dias de pase | 1395 | 1082 | 926 | 833 | 458 | 436 |
6 noches / 6 dias de pase | 1598 | 1223 | 1036 | 923 | 474 | 452 |
Suplemento por noche por persona en temporada altas | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin |
09 – 20 Abr | 120 | 60 | 40 | 30 |
21 – 22 Abr | 76 | 38 | 25 | 19 |
28 – 29 Abr | 50 | 25 | 17 | 13 |
05 – 06 May | 50 | 25 | 17 | 13 |
12 – 13 May | 50 | 25 | 17 | 13 |
19 – 20 May | 50 | 25 | 17 | 13 |
26 – 28 May | 76 | 38 | 25 | 19 |
29 – 31 May | 16 | 8 | 5 | 4 |
01-jun | 16 | 8 | 5 | 4 |
02 – 03 Jun | 61 | 30 | 20 | 15 |
04 – 08 Jun | 16 | 8 | 5 | 4 |
09 – 10 Jun | 61 | 30 | 20 | 15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.