Programa Incluye:
Traslado aeropuerto Orlando /hotel/aeropuerto Orlando.
Numero de noches de alojamiento en hotel de Disney según elección.
Pasaporte a tu manera según elección.
Precio por persona en USD:
Magia a tu manera: PASAPORTE BÁSICO (Ingreso a los 4 parques temáticos, uno por día).
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 784 | 641 | 570 | 527 | 356 | 335 |
4 noches / 5 dias de pase | 940 | 750 | 654 | 597 | 369 | 347 |
5 noches / 5 dias de pase | 1083 | 845 | 726 | 654 | 369 | 347 |
6 noches / 6 dias de pase | 1242 | 956 | 814 | 728 | 386 | 364 |
Magia a tu manera: PASAPORTE HOPPER (Ingreso ilimitado a los 4 parques temáticos)
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 828 | 685 | 614 | 571 | 400 | 379 |
4 noches / 5 dias de pase | 1003 | 813 | 718 | 661 | 433 | 411 |
5 noches / 5 dias de pase | 1146 | 908 | 789 | 718 | 433 | 411 |
6 noches / 6 dias de pase | 1305 | 1020 | 877 | 791 | 449 | 427 |
Magia a tu manera: PASAPORTE HOPPER PARQUES ACUÁTICOS Y MAS DIVERSIÓN
(Ingreso ilimitado a los 4 parques temáticos más visitas opcionales a escoger)
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 838 | 695 | 624 | 581 | 410 | 390 |
4 noches / 5 dias de pase | 998 | 808 | 713 | 656 | 427 | 406 |
5 noches / 5 dias de pase | 1141 | 903 | 784 | 713 | 427 | 406 |
6 noches / 6 dias de pase | 1656 | 1370 | 1227 | 1142 | 799 | 422 |
Magia a tu manera: PASAPORTE HOPPER PARQUES ACUÁTICOS Y MAS DIVERSIÓN
(Ingreso ilimitado a los 4 parques temáticos más visitas opcionales a escoger)
Abr 09 – Jnn 10 | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin | Jr | Niños |
3 noches / 3 dias de pase | 873 | 730 | 659 | 616 | 445 | 424 |
4 noches / 5 dias de pase | 1029 | 838 | 743 | 686 | 458 | 436 |
5 noches / 5 dias de pase | 1171 | 933 | 815 | 743 | 458 | 436 |
6 noches / 6 dias de pase | 1330 | 1045 | 902 | 816 | 474 | 452 |
Suplemento por noche por persona en temporada altas | Hab. Doble | Hab. Triple | Hab. Cua. | Hab. Quin |
09 – 20 Abr | 104 | 52 | 35 | 26 |
21 – 22 Abr | 85 | 42 | 28 | 21 |
28 – 29 Abr | 32 | 16 | 11 | 8 |
05 – 06 May | 32 | 16 | 11 | 8 |
12 – 13 May | 32 | 16 | 11 | 8 |
19 – 20 May | 32 | 16 | 11 | 8 |
26 – 28 May | 48 | 24 | 16 | 12 |
29 – 31 May | 29 | 15 | 10 | 7 |
01-jun | 29 | 15 | 10 | 7 |
02 – 03 Jun | 78 | 39 | 26 | 20 |
04 – 08 Jun | 29 | 15 | 10 | 7 |
09 – 10 Jun | 78 | 39 | 26 | 20 |
1 valoración en Oferta MFB – Disney’s All Music Resort – Family Suite
No hay valoraciones aún.